医用氧化镁
MINGMU | MUBIAO |
YANGHUAMEI(MgO)%≥ | 96.5 |
YANGHUAGAI(CaO)%≤ | 0.50 |
LVHUAWU(YICLˉJI)/%≤ | 0.14 |
YANSUANBURONGWU%≤ | 0.10 |
LIUSUANYAN(YISO4JI)/%≤ | 0.3 |
ZHUOSHAOSHILIANG/% ≤ | 5.0 |
TIE(Fe)/% ≤ | 0.05 |
MENG(Mn)/% ≤ | 0.003 |
SHEN(As)/% ≤ | 0.0005 |
医用氧化镁 2017-5-25 本文被浏览 4323 次
下一条:食物医药级碱式碳酸镁 |